| جنس: | کرپ مازاراتی درجه یک |
|---|---|
| سایزبندی: | سه سایزی (38 تا 50) |
| سایز یک: | مناسب 38 تا 42 |
| سایز دو: | 44-46 |
| سایزسه: | مناسب 48-50 |
| ویژگی: | خرجکار سوزندوزی و کوک دوزی |
| خرجکار مچ: | رندوم |
| قد: | 110 سانت |
| نوع تن خور: | تنه کیمونو آستین فانوسی ،پشت کار ساده |
| رنگبندی: | تک رنگ مشکی(طبق ژورنال) |
| اندازه دورسینه: | سایز یک 104 / سایز دو 108 / سایز سه 112 / |
| قد استین از کنار یقه: | 66 سانت |
بازخورد درباره این کالا
محصولات ست

| سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
|---|---|---|---|
| 34 | 78 تا 81 | 63 تا 65 | 88 تا 91 |
| 36 | 82 تا 85 | 66 تا 69 | 92 تا 95 |
| 38 | 86 تا 89 | 70 تا 73 | 96 تا 98 |
| 40 | 90 تا 93 | 74 تا 77 | 99 تا 101 |
| 42 | 94 تا 97 | 78 تا 81 | 102 تا 104 |
| 44 | 98 تا 102 | 82 تا 85 | 105 تا 108 |
| 46 | 103 تا 106 | 86 تا 89 | 109 تا 112 |
| 48 | 107 تا 110 | 90 تا 93 | 113 تا 116 |
| 50 | 111 تا 114 | 94 تا 96 | 117 تا 121 |
| 52 | 115 تا 119 | 97 تا 100 | 122 تا 125 |
| 54 | 120 تا 124 | 101 تا 104 | 126 تا 130 |
| 56 | 125 تا 129 | 105 تا 108 | 131 تا 135 |
| 58 | 130 تا 134 | 109 تا 112 | 136 تا 140 |
| 60 | 135 تا 139 | 113 تا 116 | 141 تا 145 |
توضیحات پابرگ جدول سایزبندی
بازخورد شما درباره مانتو مجلسی شکوفه
بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
گزارش قیمت برای مانتو مجلسی شکوفه
تومان
ثبت اطلاعات
ویدیو:
نمودار قیمت
مانتو مجلسی شکوفه
جزئیات ارسال

مانتو مجلسی شکوفه
مرا اگاه کن
امتیاز کاربران به:
مانتو مجلسی شکوفه
(0نفر)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.